October
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
Game List
| 20:00 | ||
|---|---|---|
| Room | Game Name | Jackpot |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 30 Ball | 30 - Full Card | 1,574.86 Pts |
| Halloween | Halloween - JP | |
| 75 Ball USA | Full House - JP | 2,781.54 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 10,079.44 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,681.90 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,681.90 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,681.90 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,681.90 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,681.90 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,681.90 Pts |
| 75 Ball Canada | Full House - JP | 1,922.00 Pts |
| 75 Ball Australia | Full House - JP | 2,190.53 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 5,199.71 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 5,199.71 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 5,199.71 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 5,199.71 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 5,199.71 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 5,199.71 Pts |
| 30 Ball | 30 - 3 Corners | 1,574.86 Pts |
| Halloween | Pumpkin | |
| 30 Ball Canada | 30 - Full Card | 12,034.37 Pts |
| VIP Room | VIP - 75 FC | 31,819.07 Pts |
| Newbie Room | NB Full House | |
| 75 Ball USA | Crazy L | 2,781.54 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 10,079.44 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 10,079.44 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 10,079.44 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 10,079.44 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 10,079.44 Pts |
| 75 Ball Canada | Canada Post | 1,922.00 Pts |
| 75 Ball Australia | Opera House | 2,190.53 Pts |
| 30 Ball | 30 - Diagonal | 1,574.86 Pts |
| Halloween | Witches Hat | |
| 30 Ball Canada | 30 - Flag | 12,034.37 Pts |
| VIP Room | VIP - 2HL HC 25 | |
| VIP Room | VIP - 75 3HL C | |
| VIP Room | VIP - FC Topsy Turvy | |
| VIP Room | VIP - FC PS | |
| 75 Ball USA | Double X | 2,781.54 Pts |
| 75 Ball Canada | Maple Leaf | 1,922.00 Pts |
| 75 Ball Canada | Hockey | 1,922.00 Pts |
| 75 Ball Canada | Timmys | 1,922.00 Pts |
| 75 Ball Australia | Australia | 2,190.53 Pts |
| 30 Ball | 30 - T | 1,574.86 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Hockey | 12,034.37 Pts |
| 75 Ball USA | Plus | 2,781.54 Pts |
| 75 Ball USA | 4 Corners | 2,781.54 Pts |
| 75 Ball Canada | Snow Flake | 1,922.00 Pts |
| 75 Ball Canada | Lucky Loonie | 1,922.00 Pts |
| 75 Ball Australia | Uluru | 2,190.53 Pts |
| 30 Ball | 30 - X | 1,574.86 Pts |
| 30 Ball | 30 - Box | 1,574.86 Pts |
| 30 Ball | 30 - Plus | 1,574.86 Pts |
| 30 Ball | 30 - Any 4 Pack | 1,574.86 Pts |
| Halloween | Ghost | |
| 30 Ball Canada | 30 - Ski | 12,034.37 Pts |
| 75 Ball USA | Diamond | 2,781.54 Pts |
| 75 Ball USA | Crazy Outside Line | 2,781.54 Pts |
| 75 Ball USA | Any 9 Pack | 2,781.54 Pts |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 80 Ball | 80 Ball - no PB | 10,079.44 Pts |
| 75 Ball Australia | Boomerang | 2,190.53 Pts |
| 30 Ball | 30 - FC no PB | 1,574.86 Pts |
| Halloween | Dagger | |
| Halloween | Broom | |
| Halloween | Black Cat | |
| 30 Ball Canada | 30 - Maple Syrup | 12,034.37 Pts |
| 75 Ball Australia | Brown Snake | 2,190.53 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - C for Canada | 12,034.37 Pts |
| Newbie Room | NB Happy Face | |
| Newbie Room | NB Checkered Flag | |
| Newbie Room | NB Variant | |
| Newbie Room | NB 90 Ball | |
| Newbie Room | NB 80 Full Card | |
| Newbie Room | NB 30 - Full Card | |
| 75 Ball Australia | Didgeridoo | 2,190.53 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Snowboard | 12,034.37 Pts |
| 75 Ball Australia | Fosters | 2,190.53 Pts |
| 75 Ball Australia | Jail Bars | 2,190.53 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Touque | 12,034.37 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant - no PB | 6,681.90 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant - no PB | 5,199.71 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - FC no PB | 12,034.37 Pts |
| Halloween | Halloween - JP | |
| 21:00 | ||
| Room | Game Name | Jackpot |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 30 Ball | 30 - Full Card | 1,574.86 Pts |
| Halloween | Halloween - JP | |
| 75 Ball USA | Full House - HH | 2,781.54 Pts |
| 75 Ball USA | Full House - HH | 2,781.54 Pts |
| 75 Ball USA | Full House - HH | 2,781.54 Pts |
| 75 Ball USA | Full House - HH | 2,781.54 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 10,079.44 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,681.90 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,681.90 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,681.90 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,681.90 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,681.90 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,681.90 Pts |
| 75 Ball Canada | Full House - JP | 1,922.00 Pts |
| 75 Ball Australia | Full House - JP | 2,190.53 Pts |
| 30 Ball | 30 - 4 corners | 1,574.86 Pts |
| Halloween | Pumpkin | |
| 30 Ball Canada | 30 - Full Card | 12,034.37 Pts |
| VIP Room | VIP - 80 FC | 31,819.07 Pts |
| Newbie Room | NB Full House | |
| 80 Ball | 80 Full Card | 10,079.44 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 10,079.44 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 10,079.44 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 10,079.44 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 10,079.44 Pts |
| 75 Ball Canada | Donut | 1,922.00 Pts |
| 75 Ball Australia | Opera House | 2,190.53 Pts |
| 30 Ball | 30 - Diagonal | 1,574.86 Pts |
| Halloween | Witches Hat | |
| 30 Ball Canada | 30 - Flag | 12,034.37 Pts |
| 75 Ball Canada | CN Tower | 1,922.00 Pts |
| 75 Ball Canada | Hockey | 1,922.00 Pts |
| 75 Ball Canada | Timmys | 1,922.00 Pts |
| 75 Ball Australia | Australia | 2,190.53 Pts |
| 30 Ball | 30 - T | 1,574.86 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Hockey | 12,034.37 Pts |
| 75 Ball Canada | Air Canada | 1,922.00 Pts |
| 75 Ball Canada | Bieber | 1,922.00 Pts |
| 75 Ball Australia | Uluru | 2,190.53 Pts |
| 30 Ball | 30 - X | 1,574.86 Pts |
| 30 Ball | 30 - Box | 1,574.86 Pts |
| 30 Ball | 30 - Letter H | 1,574.86 Pts |
| 30 Ball | 30 - Any 4 Pack | 1,574.86 Pts |
| Halloween | Ghost | |
| 30 Ball Canada | 30 - Ski | 12,034.37 Pts |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 80 Ball | 80 Ball - no PB | 10,079.44 Pts |
| 75 Ball Australia | Boomerang | 2,190.53 Pts |
| 30 Ball | 30 - FC no PB | 1,574.86 Pts |
| Halloween | Dagger | |
| Halloween | Broom | |
| Halloween | Black Cat | |
| 30 Ball Canada | 30 - Maple Syrup | 12,034.37 Pts |
| VIP Room | VIP - 80 4Corners | 31,819.07 Pts |
| VIP Room | VIP - 80 Any 4Pack | 31,819.07 Pts |
| VIP Room | VIP - 80 Inside Box | 31,819.07 Pts |
| VIP Room | VIP - 80 Crazy L | 31,819.07 Pts |
| VIP Room | VIP - 80 Any Diag | 31,819.07 Pts |
| VIP Room | VIP - 80 - C | 31,819.07 Pts |
| VIP Room | VIP - 80 - Rail | 31,819.07 Pts |
| 75 Ball Canada | Rocky Mountains | 1,922.00 Pts |
| 75 Ball Australia | Brown Snake | 2,190.53 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - C for Canada | 12,034.37 Pts |
| Newbie Room | NB Happy Face | |
| Newbie Room | NB Checkered Flag | |
| Newbie Room | NB Variant | |
| Newbie Room | NB 90 Ball | |
| Newbie Room | NB 80 Full Card | |
| Newbie Room | NB 30 - Full Card | |
| 75 Ball Australia | Didgeridoo | 2,190.53 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Snowboard | 12,034.37 Pts |
| 75 Ball Australia | Fosters | 2,190.53 Pts |
| 75 Ball Australia | Hugh Jackman | 2,190.53 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Touque | 12,034.37 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant - no PB | 6,681.90 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - FC no PB | 12,034.37 Pts |
| Halloween | Halloween - JP | |
| 22:00 | ||
| Room | Game Name | Jackpot |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 30 Ball | 30 - Full Card | 1,574.86 Pts |
| Halloween | Halloween - JP | |
| Super VIP | SVIP - 30 FC HR | |
| 75 Ball USA | Full House - JP | 2,781.54 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 10,079.44 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,681.90 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,681.90 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,681.90 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,681.90 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,681.90 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,681.90 Pts |
| 75 Ball Canada | Full House - JP | 1,922.00 Pts |
| 75 Ball Australia | Full House - JP | 2,190.53 Pts |
| 30 Ball | 30 - 4 corners | 1,574.86 Pts |
| Halloween | Pumpkin | |
| 30 Ball Canada | 30 - Full Card | 12,034.37 Pts |
| VIP Room | VIP - 80 FC HH | 31,819.07 Pts |
| Super VIP | SVIP - 30 FC-1 HR | |
| Newbie Room | NB Full House | |
| 75 Ball USA | Crazy L | 2,781.54 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 10,079.44 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 10,079.44 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 10,079.44 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 10,079.44 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 10,079.44 Pts |
| 75 Ball Canada | Canada Post | 1,922.00 Pts |
| 75 Ball Australia | Opera House | 2,190.53 Pts |
| 30 Ball | 30 - Diagonal | 1,574.86 Pts |
| Halloween | Witches Hat | |
| 30 Ball Canada | 30 - Flag | 12,034.37 Pts |
| Super VIP | SVIP - 30 FC-2 HR | |
| 75 Ball USA | Double X | 2,781.54 Pts |
| 75 Ball Canada | Maple Leaf | 1,922.00 Pts |
| 75 Ball Canada | Hockey | 1,922.00 Pts |
| 75 Ball Canada | Timmys | 1,922.00 Pts |
| 75 Ball Australia | Australia | 2,190.53 Pts |
| 30 Ball | 30 - T | 1,574.86 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Hockey | 12,034.37 Pts |
| Super VIP | SVIP - 30 Any2Lines HR | |
| 75 Ball USA | Plus | 2,781.54 Pts |
| 75 Ball USA | Crazy 3 Corners | 2,781.54 Pts |
| 75 Ball Canada | Snow Flake | 1,922.00 Pts |
| 75 Ball Canada | Lucky Loonie | 1,922.00 Pts |
| 75 Ball Australia | Uluru | 2,190.53 Pts |
| 30 Ball | 30 - X | 1,574.86 Pts |
| 30 Ball | 30 - Box | 1,574.86 Pts |
| 30 Ball | 30 - Plus | 1,574.86 Pts |
| 30 Ball | 30 - Any 4 Pack | 1,574.86 Pts |
| Halloween | Ghost | |
| 30 Ball Canada | 30 - Ski | 12,034.37 Pts |
| Super VIP | SVIP - 75 Hardway Line HR | |
| 75 Ball USA | Any Diamond | 2,781.54 Pts |
| 75 Ball USA | Any Line | 2,781.54 Pts |
| 75 Ball USA | Any 6 Pack | 2,781.54 Pts |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 80 Ball | 80 Ball - no PB | 10,079.44 Pts |
| 75 Ball Australia | Boomerang | 2,190.53 Pts |
| 30 Ball | 30 - FC no PB | 1,574.86 Pts |
| Halloween | Dagger | |
| Halloween | Broom | |
| Halloween | Black Cat | |
| 30 Ball Canada | 30 - Maple Syrup | 12,034.37 Pts |
| Super VIP | SVIP - 75 2 Hardways HR | |
| 75 Ball Australia | Brown Snake | 2,190.53 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - C for Canada | 12,034.37 Pts |
| Super VIP | SVIP - 75 3 Hardways HR | |
| Newbie Room | NB Happy Face | |
| Newbie Room | NB Checkered Flag | |
| Newbie Room | NB Variant | |
| Newbie Room | NB 90 Ball | |
| Newbie Room | NB 80 Full Card | |
| Newbie Room | NB 30 - Full Card | |
| 75 Ball Australia | Didgeridoo | 2,190.53 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Snowboard | 12,034.37 Pts |
| Super VIP | SVIP - 75 4 Hardways HR | |
| 75 Ball Australia | Fosters | 2,190.53 Pts |
| 75 Ball Australia | Jail Bars | 2,190.53 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Touque | 12,034.37 Pts |
| Super VIP | SVIP - 75 FC HR | |
| 75 Ball Variant | Variant - no PB | 6,681.90 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - FC no PB | 12,034.37 Pts |
| Super VIP | SVIP - 75 FC-1 HR | |
| Halloween | Halloween - JP | |
| 23:00 | ||
| Room | Game Name | Jackpot |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 30 Ball | 30 - Full Card | 1,574.86 Pts |
| Halloween | Halloween - JP | |
| 75 Ball USA | Full House - JP | 2,781.54 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 10,079.44 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,681.90 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,681.90 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,681.90 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,681.90 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,681.90 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 6,681.90 Pts |
| 75 Ball Canada | Full House - JP | 1,922.00 Pts |
| 75 Ball Australia | Full House - JP | 2,190.53 Pts |
| 30 Ball | 30 - 3 Corners | 1,574.86 Pts |
| Halloween | Pumpkin | |
| 30 Ball Canada | 30 - Full Card | 12,034.37 Pts |
| VIP Room | VIP - 80 FC | 31,819.07 Pts |
| Newbie Room | NB Full House | |
| 75 Ball USA | Crazy L | 2,781.54 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 10,079.44 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 10,079.44 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 10,079.44 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 10,079.44 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 10,079.44 Pts |
| 75 Ball Canada | Donut | 1,922.00 Pts |
| 75 Ball Australia | Opera House | 2,190.53 Pts |
| 30 Ball | 30 - Diagonal | 1,574.86 Pts |
| Halloween | Witches Hat | |
| 30 Ball Canada | 30 - Flag | 12,034.37 Pts |
| 75 Ball USA | Double X | 2,781.54 Pts |
| 75 Ball Canada | CN Tower | 1,922.00 Pts |
| 75 Ball Canada | Hockey | 1,922.00 Pts |
| 75 Ball Canada | Timmys | 1,922.00 Pts |
| 75 Ball Australia | Australia | 2,190.53 Pts |
| 30 Ball | 30 - T | 1,574.86 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Hockey | 12,034.37 Pts |
| 75 Ball USA | Plus | 2,781.54 Pts |
| 75 Ball USA | 4 Corners | 2,781.54 Pts |
| 75 Ball Canada | Air Canada | 1,922.00 Pts |
| 75 Ball Canada | Bieber | 1,922.00 Pts |
| 75 Ball Australia | Uluru | 2,190.53 Pts |
| 30 Ball | 30 - X | 1,574.86 Pts |
| 30 Ball | 30 - Box | 1,574.86 Pts |
| 30 Ball | 30 - Letter H | 1,574.86 Pts |
| 30 Ball | 30 - Any 4 Pack | 1,574.86 Pts |
| Halloween | Ghost | |
| 30 Ball Canada | 30 - Ski | 12,034.37 Pts |
| 75 Ball USA | Diamond | 2,781.54 Pts |
| 75 Ball USA | Crazy Outside Line | 2,781.54 Pts |
| 75 Ball USA | Any 9 Pack | 2,781.54 Pts |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 80 Ball | 80 Ball - no PB | 10,079.44 Pts |
| 75 Ball Australia | Boomerang | 2,190.53 Pts |
| 30 Ball | 30 - FC no PB | 1,574.86 Pts |
| Halloween | Dagger | |
| Halloween | Broom | |
| Halloween | Black Cat | |
| 30 Ball Canada | 30 - Maple Syrup | 12,034.37 Pts |
| VIP Room | VIP - 80 4Corners | 31,819.07 Pts |
| VIP Room | VIP - 80 Any 9Pack | 31,819.07 Pts |
| VIP Room | VIP - 80 Outside Box | 31,819.07 Pts |
| VIP Room | VIP - 80 Crazy L | 31,819.07 Pts |
| VIP Room | VIP - 80 Any Diag | 31,819.07 Pts |
| VIP Room | VIP - 80 - X | 31,819.07 Pts |
| VIP Room | VIP - 80 - Rail | 31,819.07 Pts |
| 75 Ball Canada | Rocky Mountains | 1,922.00 Pts |
| 75 Ball Australia | Brown Snake | 2,190.53 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - C for Canada | 12,034.37 Pts |
| Newbie Room | NB Happy Face | |
| Newbie Room | NB Checkered Flag | |
| Newbie Room | NB Variant | |
| Newbie Room | NB 90 Ball | |
| Newbie Room | NB 80 Full Card | |
| Newbie Room | NB 30 - Full Card | |
| 75 Ball Australia | Didgeridoo | 2,190.53 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Snowboard | 12,034.37 Pts |
| 75 Ball Australia | Fosters | 2,190.53 Pts |
| 75 Ball Australia | Hugh Jackman | 2,190.53 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Touque | 12,034.37 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant - no PB | 6,681.90 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - FC no PB | 12,034.37 Pts |
| Halloween | Halloween - JP | |
