Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 27483109 | 30 - Touque | 828.00 Pts | 10 | 11/04/26 20:20:58 | |
| 27483093 | 30 - Snowboard | 837.00 Pts | 11 | 11/04/26 20:18:23 | |
| 27483082 | Plus | 40.50 Pts | 41 | 11/04/26 20:17:59 | |
| 27483081 | VIP - FC Topsy Turvy | 499.50 Pts | 65 | 11/04/26 20:15:39 | |
| 27483081 | VIP - FC Topsy Turvy | 499.50 Pts | 65 | 11/04/26 20:15:39 | |
| 27483079 | Maple Leaf | 40.50 Pts | 50 | 11/04/26 20:15:37 | |
| 27483084 | 30 - C for Canada | 109.69 Pts | 17 | 11/04/26 20:15:18 | |
| 27483084 | 30 - C for Canada | 109.69 Pts | 17 | 11/04/26 20:15:18 | |
| 27483084 | 30 - C for Canada | 109.69 Pts | 17 | 11/04/26 20:15:18 | |
| 27483084 | 30 - C for Canada | 109.69 Pts | 17 | 11/04/26 20:15:18 | |
| 27483084 | 30 - C for Canada | 109.69 Pts | 17 | 11/04/26 20:15:18 | |
| 27483084 | 30 - C for Canada | 109.69 Pts | 17 | 11/04/26 20:15:18 | |
| 27483084 | 30 - C for Canada | 109.69 Pts | 17 | 11/04/26 20:15:18 | |
| 27483084 | 30 - C for Canada | 109.69 Pts | 17 | 11/04/26 20:15:18 | |
| 27483072 | 30 - Maple Syrup | 859.50 Pts | 14 | 11/04/26 20:12:28 | |
| 27483069 | Double X | 15.75 Pts | 53 | 11/04/26 20:11:54 | |
| 27483069 | Double X | 15.75 Pts | 53 | 11/04/26 20:11:54 | |
| 27483068 | VIP - 75 3HL C | 4.00 Pts | 46 | 11/04/26 20:11:48 | |
| 27483068 | VIP - 75 3HL C | 4.00 Pts | 46 | 11/04/26 20:11:48 | |
| 27483068 | VIP - 75 3HL C | 4.00 Pts | 46 | 11/04/26 20:11:48 | |
| 27483068 | VIP - 75 3HL C | 90.00 Pts | 39 | 11/04/26 20:11:48 | |
| 27483059 | Canada Post | 22.50 Pts | 30 | 11/04/26 20:11:27 | |
| 27483055 | Variant | 1.80 Pts | 64 | 11/04/26 20:10:00 | |
| 27483055 | Variant | 1.20 Pts | 59 | 11/04/26 20:10:00 | |
| 27483055 | Variant | 1.00 Pts | 53 | 11/04/26 20:10:00 | |
| 27483055 | Variant | 1.00 Pts | 43 | 11/04/26 20:10:00 | |
| 27483055 | Variant | 1.00 Pts | 20 | 11/04/26 20:10:00 | |
| 27483053 | 80 Full Card | 9.00 Pts | 69 | 11/04/26 20:09:46 | |
| 27483067 | 30 - Ski | 208.13 Pts | 13 | 11/04/26 20:09:43 | |
| 27483067 | 30 - Ski | 208.13 Pts | 13 | 11/04/26 20:09:43 |
