Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 26299557 | Lottery Game | 240.00 Pts | 63 | 04/26/26 04:49:31 | |
| 26299766 | VIP - 75 6Pack | 102.00 Pts | 21 | 04/26/26 04:48:11 | |
| 26299732 | Variant | 1.00 Pts | 70 | 04/26/26 04:43:47 | |
| 26299732 | Variant | 1.00 Pts | 66 | 04/26/26 04:43:47 | |
| 26299732 | Variant | 1.00 Pts | 65 | 04/26/26 04:43:47 | |
| 26299732 | Variant | 1.00 Pts | 58 | 04/26/26 04:43:47 | |
| 26299732 | Variant | 1.00 Pts | 46 | 04/26/26 04:43:47 | |
| 26299750 | VIP - 75 Hashtag | 102.00 Pts | 48 | 04/26/26 04:43:29 | |
| 26299726 | VIP - 75 VIP | 122.40 Pts | 31 | 04/26/26 04:39:55 | |
| 26299708 | Variant | 1.00 Pts | 72 | 04/26/26 04:35:51 | |
| 26299708 | Variant | 1.00 Pts | 69 | 04/26/26 04:35:51 | |
| 26299708 | Variant | 1.00 Pts | 63 | 04/26/26 04:35:51 | |
| 26299708 | Variant | 1.00 Pts | 51 | 04/26/26 04:35:51 | |
| 26299708 | Variant | 1.00 Pts | 47 | 04/26/26 04:35:51 | |
| 26299716 | VIP - 75 FC | 54.40 Pts | 67 | 04/26/26 04:33:57 | |
| 26299716 | VIP - 75 FC | 54.40 Pts | 67 | 04/26/26 04:33:57 | |
| 26299716 | VIP - 75 FC | 54.40 Pts | 67 | 04/26/26 04:33:57 | |
| 26299706 | VIP - 75 Postage Stamps | 61.20 Pts | 34 | 04/26/26 04:30:11 | |
| 26299706 | VIP - 75 Postage Stamps | 61.20 Pts | 34 | 04/26/26 04:30:11 | |
| 26299703 | NB Checkered Flag | 10.00 Pts | 69 | 04/26/26 04:29:05 | |
| 26299702 | Brown Snake | 9.00 Pts | 67 | 04/26/26 04:29:05 | |
| 26299701 | 80 Ball - no PB | 9.00 Pts | 72 | 04/26/26 04:28:56 | |
| 26299675 | Variant | 3.90 Pts | 67 | 04/26/26 04:28:20 | |
| 26299675 | Variant | 2.60 Pts | 61 | 04/26/26 04:28:20 | |
| 26299675 | Variant | 1.95 Pts | 57 | 04/26/26 04:28:20 | |
| 26299675 | Variant | 1.30 Pts | 42 | 04/26/26 04:28:20 | |
| 26299675 | Variant | 1.00 Pts | 25 | 04/26/26 04:28:20 | |
| 26299679 | VIP - 75 Crazy L | 142.80 Pts | 9 | 04/26/26 04:28:05 | |
| 26299668 | VIP - 75 Rounds | 49.20 Pts | 65 | 04/26/26 04:22:12 | |
| 26299668 | VIP - 75 Rounds | 49.20 Pts | 65 | 04/26/26 04:22:12 |
