Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 27491031 | VIP - 75 Crazy L | 20.40 Pts | 20 | 11/06/26 06:26:39 | |
| 27491018 | 80 Full Card | 4.50 Pts | 68 | 11/06/26 06:25:13 | |
| 27491016 | Variant | 2.10 Pts | 65 | 11/06/26 06:24:31 | |
| 27491016 | Variant | 1.40 Pts | 59 | 11/06/26 06:24:31 | |
| 27491016 | Variant | 0.53 Pts | 55 | 11/06/26 06:24:31 | |
| 27491016 | Variant | 0.53 Pts | 55 | 11/06/26 06:24:31 | |
| 27491016 | Variant | 1.00 Pts | 40 | 11/06/26 06:24:31 | |
| 27491016 | Variant | 1.00 Pts | 26 | 11/06/26 06:24:31 | |
| 27491020 | Full House - HH | 377.00 Pts | 61 | 11/06/26 06:24:15 | |
| 27491020 | Full House - HH | 377.00 Pts | 61 | 11/06/26 06:24:15 | |
| 27491020 | Full House - HH | 377.00 Pts | 61 | 11/06/26 06:24:15 | |
| 27491022 | VIP - 75 Rounds | 14.40 Pts | 67 | 11/06/26 06:20:38 | |
| 27491022 | VIP - 75 Rounds | 6.00 Pts | 25 | 11/06/26 06:20:38 | |
| 27491003 | VIP - 75 6Pack | 20.40 Pts | 13 | 11/06/26 06:18:16 | |
| 27490996 | Full House - HH | 1,107.00 Pts | 58 | 11/06/26 06:17:25 | |
| 27490990 | 80 Full Card | 4.50 Pts | 75 | 11/06/26 06:17:18 | |
| 27490991 | Variant | 2.10 Pts | 66 | 11/06/26 06:17:05 | |
| 27490991 | Variant | 1.40 Pts | 61 | 11/06/26 06:17:05 | |
| 27490991 | Variant | 1.05 Pts | 47 | 11/06/26 06:17:05 | |
| 27490991 | Variant | 1.00 Pts | 40 | 11/06/26 06:17:05 | |
| 27490991 | Variant | 1.00 Pts | 26 | 11/06/26 06:17:05 | |
| 27490984 | VIP - 75 Hashtag | 10.20 Pts | 63 | 11/06/26 06:12:34 | |
| 27490984 | VIP - 75 Hashtag | 10.20 Pts | 63 | 11/06/26 06:12:34 | |
| 27490972 | Full House - HH | 1,050.00 Pts | 55 | 11/06/26 06:10:50 | |
| 27490964 | Variant | 2.10 Pts | 69 | 11/06/26 06:09:24 | |
| 27490964 | Variant | 1.40 Pts | 58 | 11/06/26 06:09:24 | |
| 27490964 | Variant | 1.05 Pts | 56 | 11/06/26 06:09:24 | |
| 27490964 | Variant | 0.33 Pts | 54 | 11/06/26 06:09:24 | |
| 27490964 | Variant | 0.33 Pts | 54 | 11/06/26 06:09:24 | |
| 27490964 | Variant | 0.33 Pts | 54 | 11/06/26 06:09:24 |
