Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 27533265 | VIP - 75 3Corners | 20.40 Pts | 8 | 11/13/26 05:56:40 | |
| 27533242 | Didgeridoo | 49.50 Pts | 53 | 11/13/26 05:52:16 | |
| 27533242 | Didgeridoo | 49.50 Pts | 53 | 11/13/26 05:52:16 | |
| 27533245 | VIP - 75 Rounds | 14.40 Pts | 68 | 11/13/26 05:50:35 | |
| 27533245 | VIP - 75 Rounds | 14.40 Pts | 68 | 11/13/26 05:50:35 | |
| 27533245 | VIP - 75 Rounds | 12.00 Pts | 20 | 11/13/26 05:50:35 | |
| 27533221 | Variant | 2.10 Pts | 65 | 11/13/26 05:48:55 | |
| 27533221 | Variant | 1.40 Pts | 58 | 11/13/26 05:48:55 | |
| 27533221 | Variant | 1.05 Pts | 50 | 11/13/26 05:48:55 | |
| 27533221 | Variant | 1.00 Pts | 39 | 11/13/26 05:48:55 | |
| 27533221 | Variant | 1.00 Pts | 17 | 11/13/26 05:48:55 | |
| 27533225 | VIP - 75 9Pack | 61.20 Pts | 34 | 11/13/26 05:46:49 | |
| 27533215 | Brown Snake | 39.00 Pts | 59 | 11/13/26 05:45:41 | |
| 27533205 | VIP - 75 Hashtag | 40.80 Pts | 55 | 11/13/26 05:41:39 | |
| 27533188 | 80 Full Card | 4.50 Pts | 63 | 11/13/26 05:41:20 | |
| 27533190 | Variant | 1.05 Pts | 69 | 11/13/26 05:41:14 | |
| 27533190 | Variant | 1.05 Pts | 69 | 11/13/26 05:41:14 | |
| 27533190 | Variant | 1.40 Pts | 65 | 11/13/26 05:41:14 | |
| 27533190 | Variant | 1.05 Pts | 51 | 11/13/26 05:41:14 | |
| 27533190 | Variant | 1.00 Pts | 39 | 11/13/26 05:41:14 | |
| 27533190 | Variant | 1.00 Pts | 29 | 11/13/26 05:41:14 | |
| 27533208 | Boomerang | 9.00 Pts | 50 | 11/13/26 05:39:51 | |
| 27533178 | VIP - 75 VIP | 61.20 Pts | 46 | 11/13/26 05:37:05 | |
| 27533156 | Variant | 1.80 Pts | 67 | 11/13/26 05:33:43 | |
| 27533156 | Variant | 1.20 Pts | 62 | 11/13/26 05:33:43 | |
| 27533156 | Variant | 1.00 Pts | 57 | 11/13/26 05:33:43 | |
| 27533156 | Variant | 0.50 Pts | 46 | 11/13/26 05:33:43 | |
| 27533156 | Variant | 0.50 Pts | 46 | 11/13/26 05:33:43 | |
| 27533156 | Variant | 1.00 Pts | 31 | 11/13/26 05:33:43 | |
| 27533155 | 80 Full Card | 4.50 Pts | 73 | 11/13/26 05:33:35 |
