Slots Winners
Check here for the latest winners.
Slots Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Denom | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1041131147 | Puppy Paws | 43.75 Pts | 0.25 | 04/27/26 23:59:53 | |
| 1041131144 | Puppy Paws | 12.50 Pts | 0.25 | 04/27/26 23:59:47 | |
| 1041131143 | Farm Frenzy | 30.00 Pts | 1.00 | 04/27/26 23:59:46 | |
| 1041131142 | Puppy Paws | 12.50 Pts | 0.25 | 04/27/26 23:59:41 | |
| 1041131138 | Farm Frenzy | 4,010.00 Pts | 1.00 | 04/27/26 23:59:26 | |
| 1041131136 | Puppy Paws | 7.50 Pts | 0.25 | 04/27/26 23:59:23 | |
| 1041131133 | Farm Frenzy | 30.00 Pts | 1.00 | 04/27/26 23:59:17 | |
| 1041131131 | Puppy Paws | 12.50 Pts | 0.25 | 04/27/26 23:59:13 | |
| 1041131129 | Puppy Paws | 7.50 Pts | 0.25 | 04/27/26 23:59:06 | |
| 1041131128 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 04/27/26 23:59:03 | |
| 1041131126 | Farm Frenzy | 500.00 Pts | 1.00 | 04/27/26 23:58:59 | |
| 1041131125 | Puppy Paws | 20.00 Pts | 0.25 | 04/27/26 23:58:57 | |
| 1041131124 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 04/27/26 23:58:55 | |
| 1041131122 | Puppy Paws | 7.50 Pts | 0.25 | 04/27/26 23:58:52 | |
| 1041131116 | Puppy Paws | 7.50 Pts | 0.25 | 04/27/26 23:58:47 | |
| 1041131113 | Farm Frenzy | 10.00 Pts | 1.00 | 04/27/26 23:58:41 | |
| 1041131110 | Puppy Paws | 18.75 Pts | 0.25 | 04/27/26 23:58:38 | |
| 1041131109 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 04/27/26 23:58:36 | |
| 1041131105 | Puppy Paws | 7.50 Pts | 0.25 | 04/27/26 23:58:24 | |
| 1041131104 | Puppy Paws | 25.00 Pts | 0.25 | 04/27/26 23:58:20 | |
| 1041131103 | Farm Frenzy | 2,020.00 Pts | 1.00 | 04/27/26 23:58:18 | |
| 1041131094 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 04/27/26 23:58:03 | |
| 1041131085 | Farm Frenzy | 10.00 Pts | 1.00 | 04/27/26 23:57:53 | |
| 1041131081 | Farm Frenzy | 200.00 Pts | 1.00 | 04/27/26 23:57:47 | |
| 1041131078 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 04/27/26 23:57:44 | |
| 1041131077 | Farm Frenzy | 20.00 Pts | 1.00 | 04/27/26 23:57:43 | |
| 1041131074 | Farm Frenzy | 40.00 Pts | 1.00 | 04/27/26 23:57:40 | |
| 1041131073 | Farm Frenzy | 70.00 Pts | 1.00 | 04/27/26 23:57:37 | |
| 1041131072 | Puppy Paws | 7.50 Pts | 0.25 | 04/27/26 23:57:35 | |
| 1041131068 | Puppy Paws | 12.50 Pts | 0.25 | 04/27/26 23:57:29 |
